支払うのは解決済みタスクの分だけ。それ以外は一切なし。
サブスクリプションも深夜料金もありません。このページ、ドキュメント、ダッシュボード、getPrices APIメソッドは、すべて同じ1つの料金表を参照しています。
現在リアルタイムの料金を取得できません。公開中の基本料金を表示しています。
タスクタイプ別の料金
| CAPTCHA | 1000件あたりの価格 | 成功率(24時間) |
|---|---|---|
| reCAPTCHA v2プロキシ不要自前プロキシ | $0.60 — 直近24時間のライブデータはまだありません | — 直近24時間のライブデータはまだありません |
| reCAPTCHA v2 Enterpriseプロキシ不要自前プロキシ | $1.50 — 直近24時間のライブデータはまだありません | — 直近24時間のライブデータはまだありません |
| reCAPTCHA v3プロキシ不要 | $0.90 — 直近24時間のライブデータはまだありません | — 直近24時間のライブデータはまだありません |
| reCAPTCHA v3 Enterpriseプロキシ不要自前プロキシ | $2.00 — 直近24時間のライブデータはまだありません | — 直近24時間のライブデータはまだありません |
ボリュームディスカウント
直近30日間の実績から自動で計算します。契約も営業との電話も不要です。
- 100,000件以上-8%
- 250,000件以上-15%
- 1,000,000件以上-25%
チャージボーナス
支払いと同時に残高へ付与されます。
- $100以上のチャージ+3%
- $500以上のチャージ+5%
- $1,000以上のチャージ+7%
- $5,000以上のチャージ+10%
最低チャージ額:$5.00 トライアル残高:メールアドレスとTelegramの認証後に$0.30
料金シミュレーター
割引ティア
- 0%基本料金
- -8%10万〜
- -15%25万〜
- -25%100万〜
料金に含まれるもの
| 料金に含まれるもの | NeuroCaptcha | 一般的なサービス |
|---|---|---|
| 課金のタイミング | タスク完了時のみ | タスクのアップロード時 |
| 無効なトークン | 24時間以内なら自動返金 | サポートに問い合わせて数日待ち |
| 料金の一貫性 | サイト・ドキュメント・APIで共通の料金表 | ページごとに異なる数字 |
| Webhook | 署名・リトライ・ログを完備 | 署名なし、または非対応 |
| サンドボックス | 無料のテストキー | テストにも費用がかかる |
月100万件を超えるご利用ですか?
個別料金、サービスクレジット付きのSLA、請求書払い、専用の制限枠をご用意します。